Vous trouverez ici, les différents tarifs communaux de la ville d’Erdeven concernant les services mis en place par la commune.
Manifestation à but non lucratif
Salle polyvalente – Salle A (RDC) – Hall de sport
| Associations communales | Gratuité | Caution 500€ |
| Associations extérieurs (activité régulière) | 330€ | Caution 500€ |
Manifestations à but lucratif
Salle polyvalente – Salle A (RDC) – Hall de sport
| Associations communales (2 manifestations / an) | Gratuité | Caution 500 € |
Activités régulières
Salle Polyvalente – Salle B (RDC)
| Associations communales | Gratuité | Gratuité |
| Organisme divers | 120€ | 350€ |
Salle Polyvalente – Salle C (Étage)
| Associations communales | Gratuité | Gratuité |
| Associations extérieurs | 20 €/mois | Caution 350 € |
| Activités non associatives | 60 €/mois | Caution 350 € |
Salle Iles Rouzes
| Associations communales | Gratuité | Gratuité |
| Associations extérieures | 20€/mois | Caution 350 € |
| Activités non associatives | 60€/mois | Caution 350 € |
| Organismes divers (Syndic de copropriété…) | 120,00 € | Caution 350 € |
Salle de la Fontaine
| Associations communales | Gratuité | Gratuité |
| Associations extérieurs | 20 €/mois | Caution 350 € |
| Activités non associatives | 60 €/mois | Caution 350 € |
| Organismes divers (Syndic de copropriété…) | 120€ | Caution 350 € |
Chapelle Lann Groëz
| Individuels et associations communales | 35,00€ | Semaine |
| Individuels et associations extérieures jusqu’à 2 | 45,00€ | Semaine |
| Associations extérieures à partir de 3 exposants | 70,00€ | Semaine |
Remise de clef et / ou badges activités récurrentes
| Toutes les salles et/ou équipements (tarif unitaire) | 50,00 € | À l’unité |
Camping Municipal
| Campeur adulte et enfant de plus de 7 ans | 5,00 € | Par pers/jour |
| Campeur enfant de moins de 7 ans | 2,60 € | Par pers/jour |
| Véhicule : auto, moto, remorque…, | 2,50 € | Par engin/jour |
| Cycle | Gratuité | Gratuité |
| Camping-car | 2,70 € | Par véhicule/jour |
| Emplacement | 2,20 € | Par pers/jour |
| Chien/ chat | 1,30 € | Par animal/jour |
| Droit de visite | 2,20 € | Par pers/jour |
| Garage mort | 10,60 € | Par emplacement/jour |
| Tarifs groupe, collectivité | 150,00 € | Forfait 7 nuitées/10 pers |
| Charge téléphonique / batterie | 1,00€ | La charge |
| Badge d’entrée camping | Caution 50€ | Par badge |
Parking des plages
| 1 place de parking | 1.00€ | Ticket de stationnement |
Aire de camping-cars
| Forfait 1 emplacement 24 H + électricité et eau (borne individuelle) | 14,10 € | Hors taxe de séjour |
| Forfait accès vidange et eau potable | 4,00 € | Forfait 2 heures |
| Concession durée 30 ans | 250.00 € | 2m x 1m |
| Concession durée 15 ans | 125.00 € | Plaque granit fournie |
| Case colombarium durée 30 ans | 800.00 € | Plaque granit fournie |
| Case colombarium durée 15 ans | 400.00 € | Plaque granit fournie |
| Cave urne au sol durée 30 ans | 700.00 € | Plaque granit non fournie |
| Cave urne au sol durée 15 ans | 350.00 € | Plaque granit non fournie |
| Vacations funéraires | 20.00 € | |
Associations communales
Manifestation à but non-lucratif
| Location occasionnelle | Gratuité |
| Créneaux réguliers sur l’année | Gratuité |
Manifestation à but lucratif (billetterie)
| Journée | 350€ |
| Demi-journée (4h ou moins) | 200€ |
Associations extérieures
Manifestation à but non-lucratif
| Associations extérieures à but non lucratif (cours de théâtre, de danse…) | 50,00€ / mois |
| Associations ou compagnie en résidence | Gratuité |
But lucratif (billetterie)
| Associations hors commune, entreprises, syndicat… | 450,00 € | 300,00 € |
Prestations complémentaires
Prestations optionnelles
| Intervention des services techniques | 120,00 € |
| Intervention régisseur pour prestations techniques | 320,00 € |
| Caution | 1000,00 € |
Spectacles
| Enfants de moins de 5 ans | Exonération |
| Spectacles 1ère catégorie | 5,00€ |
| Tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, enfants de moins de 18 ans | 3,00€ |
| Spectacles 2ème catégorie | 10,00 € |
| Tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, enfants de moins de 18 ans | 6,00€ |
| Spectacles 3ème catégorie | 12,00 € |
| Tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, enfants de moins de 18 ans | 7,00€ |
| Spectacles 4ème catégorie | 15,00 € |
| Tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires de minimas sociaux, enfants de moins de 18 ans | 8,00€ |
| Spectacles 5ème catégorie | 22,00 € |
| Tarif réduit pour demandeurs d’emploi, étudiants, | 12,00 € |
Location à la semaine
| N° de Gîte | Gîtes 5467, 5469, 5470,5471, 5472, 5474 | Gîte 5468 | Gîte 5473 | Grand Gîte 5491 | Grand Gîte 54113 |
| Nombre de personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 10 personnes | 6 personnes |
| Basse Saison | 310 € | 310 € | 360 € | 690 € | 410 € |
| Vacances Hiver | 310 € | 310 € | 360 € | 690 € | 410 € |
| Vacances Printemps | 390€ | 420€ | 520 € | 990 € | 630 € |
| Vacances Toussaint | 390€ | 420€ | 520 € | 990 € | 630 € |
| Vacances Noël | 390€ | 420€ | 520 € | 990 € | 630 € |
| Mai & Juin 04/05 – 05/07 | 390 € | 420 € | 520€ | 890 € | 590 € |
| Semaine 20 | 490 € | 420 € | 650 € | 890 € | 590 € |
| Semaine 28 | 590 € | 600 € | 749 € | 1200 € | 900 € |
| Haute saison 11/07 – 24/07 | 631 € | 660 € | 803 € | 1564 € | 990 € |
| Très Haute Saison 19/07-23/08 | 676 € | 728 € | 885 € | 1590 € | 1100 € |
| Semaine 35 | 500 € | 550 € | 750 € | 1590 € | 1100 € |
| Septembre | 420€ | 450 € | 600 € | 1100 € | 830 € |
| Location au mois (hors période vacances) | 750 € | 830€ | 890€ | NÉANT | NÉANT |
| Caution | 400 € | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € |
| Option Forfait Ménage | 45 € | 45 € | 60 € | 150 € | 150 € |
Autres prestations
| Location draps : 15 € / lit |
| Location linge de toilette : 10 € / personne |
| La commune se réserve le droit de faire des promotions (-10% à -20%) sur les périodes creuses |
| Catégorie | Réseau | Extérieur |
| Enfant et Jeunes de 18 ans | Gratuit | Gratuit |
| Étudiant | Gratuit | Gratuit |
| Demandeur d’emploi | Gratuit | 20,00€ |
| Bénéficiaire du RSA, de l’AAH | Gratuit | 20,00€ |
| Professionnel de la petite enfance | Gratuit | 20,00€ |
| Individuel Adulte | 10,00€ | 20,00€ |
| Famille (résidant à une même adresse) | 15,00€ | X |
| Vacancier (abonnement 2 mois) | 10,00€ | 10,00€ |
Occupation du domaine public – droit de terrasse – Commerçants sédentaires
| Part fixe | 32.00€ | Par point de vente |
| Part proportionnelle | 4.00€ | m2ou ml |
Marchés : Occupation du domaine public – Commerçants non sédentaires
| Abonnement trimestriel hors-saison Mois 01-02-03/ 04-05-06/ 10-11-12 | 1.00€ | m/linéaire |
| Abonnement trimestriel saison : Mois 07-08-09 | 2.00€ | m/linéaire |
| Commerçants de passage hors saison : Mois 01-02-03/04-05-06/10-11-12 | 2.00€ | m/linéaire |
| Commerçants de passage en saison : Mois 07-08-09 | 4.00€ | m/linéaire |
| Vente & déballage Occasionnels hors marchés | 63.00 € | Forfait par point de vente |
| Vente & déballage Marché de Noël | 4.00€ | m/linéaire |
| Branchement électrique | 2.10€ | Par point de vente |
Droit d’occupation du DP (hors marchés)
| Part fixe | 25,00 € | Forfait |
| Part proportionnelle | 1.00 € | m2ou ml |
Occupation du DP sans autorisation
| Part fixe | 124,00 € | Forfait |
| Part proportionnelle | 0,75 € | m2ou ml |
Infraction Container OM sur domaine public
| Néant | 50,00 € | Retrait services techniques municipaux |
Vente de glaces Kerhillio
| 1 point de vente | 1700.00 € | Forfait saison été |
Droit de place manège
| Manège en centre bourg | 1404.00€ | Forfait saison été |
Fourrière (animaux)
| Mise en fourrière | 25.00 € | Forfait par ramassage |
| Capture tout animal : entretien du box, véhicule | 25.00 € | Néant |
| Frais nourriture | 8.00€ | La journée |
Signalétique commerciale
| L’unité de fléchage sur mobilier urbain | 200.00 € |
| Lame sur Totem | 50.00 € |
Support publicitaire (Abri-bus)
| 1 face | 200.00 € | Soumis à convention |
Encarts publicitaires bulletin municipal
| Encart (87 X 91 cm) | 150.00 € |
| Encart (87 X 45 cm) | 70.00 € |
| Bandeau {176 X 45 cm) | 100.00€ |
Restauration scolaire / Cantine ALSH
Prestation basée sur le coefficient familial
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| 1,00€ | 3,45€ | 3,50€ | 3,70€ | 5,70€ |
Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire « Planète mômes » et extrascolaire
Prestation basée sur le coefficient familial
| | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| | 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| DEMI-JOURNEE | 3,80€ | 4,20€ | 4,70€ | 4,75€ | 6,90€ |
| REPAS | 3,40€ | 3,45€ | 3,50€ | 3,70€ | 5,70€ |
| JOURNEE AVEC REPAS | 11,00€ | 11,85€ | 12,90€ | 13,20€ | 19,60€ |
Garderie périscolaire école le Grand Large et garderie ALSH
Prestation basée sur le coefficient familial – Tarification au ¼ d’heure
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| 0,45€ | 0,50€ | 0,55€ | 0,60€ | 0,85€ |
Courts séjours
Prestation basée sur le coefficient familial – Tarification à la journée
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| 20€ | 22€ | 24€ | 26€ | 36€ |
Séjours en vacances
Séjour ados
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| 210€ | 216€ | 222€ | 228€ | 360€ |
Séjour pré-ados
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 |
| 0 – 910 | 911 – 1300 | 1301 – 1700 | > 1700 | Extérieurs |
| 175€ | 180€ | 185€ | 190€ | 300€ |
| Pose de buse | Entrée de propriété – Maximum de 6ml | 200,00€ | Le mètre linéaire |
| Intervention agent(s) | Coût horaire / agent | 25,00€ | À titre exceptionnel après étude de la demande (Urgences…) |
| Intervention agent(s) avec engin ou véhicule | Coût horaire par engin tractopelle, camion | 125,00€ | À titre exceptionnel après étude de la demande (Urgences…) |
Sur le même sujet